Spedizione gratuita per ordini superiori ai 100€
Guida alle taglie
Inserisci misura in cm
Inserisci misura in cm
ABITI (VESTIBILITÀ CLASSICA - DROP 4, 6, 7/8)
| Torace (cm) | Vita (cm) | Taglia | Drop | Vestibilità |
|---|---|---|---|---|
| 88–91 | 72–74 | 44 | 7/8 | Classica asciutta |
| 88–91 | 75–77 | 44 | 6 | Classica |
| 88–91 | 78–81 | 44 | 4 | Classica confortevole |
| 92–95 | 76–78 | 46 | 7/8 | Classica asciutta |
| 92–95 | 79–81 | 46 | 6 | Classica |
| 92–95 | 82–85 | 46 | 4 | Classica confortevole |
| 96–99 | 82–84 | 48 | 7/8 | Classica asciutta |
| 96–99 | 85–87 | 48 | 6 | Classica |
| 96–99 | 88–91 | 48 | 4 | Classica confortevole |
| 100–103 | 86–88 | 50 | 7/8 | Classica asciutta |
| 100–103 | 89–91 | 50 | 6 | Classica |
| 100–103 | 92–95 | 50 | 4 | Classica confortevole |
| 104–107 | 92–94 | 52 | 7/8 | Classica asciutta |
| 104–107 | 95–97 | 52 | 6 | Classica |
| 104–107 | 98–101 | 52 | 4 | Classica confortevole |
| 108–111 | 96–99 | 54 | 7/8 | Classica asciutta |
| 108–111 | 100–103 | 54 | 6 | Classica |
| 108–111 | 104–107 | 54 | 4 | Classica confortevole |
| 112–115 | 100–103 | 56 | 7/8 | Classica asciutta |
| 112–115 | 104–107 | 56 | 6 | Classica |
| 112–115 | 108–111 | 56 | 4 | Classica confortevole |
| 116–119 | 104–107 | 58 | 7/8 | Classica asciutta |
| 116–119 | 108–111 | 58 | 6 | Classica |
| 116–119 | 112–115 | 58 | 4 | Classica confortevole |
| 120–123 | 108–111 | 60 | 7/8 | Classica asciutta |
| 120–123 | 112–115 | 60 | 6 | Classica |
| 120–123 | 116–119 | 60 | 4 | Classica confortevole |
| 124–127 | 120–123 | 62 | 6 | Classica |
| 124–127 | 124–127 | 62 | 4 | Classica confortevole |
| 128–131 | 128–131 | 64 | 4 | Classica confortevole |
CAMICIA SLIM FIT
| Taglia collo | Alfabetica | Collo (cm) | Spalle | Manica | Torace | Vita | Polso | Lunghezza | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | S | 38 / 15 | 46,5 | 63 | 104 | 94 | 23 | 80 | 104 |
| 39 | S | 39 / 15.5 | 46,5 | 63 | 106 | 96 | 24 | 80 | 106 |
| 40 | M | 40 / 15.75 | 48 | 64 | 108 | 98 | 24 | 81 | 108 |
| 41 | M | 41 / 16 | 49,5 | 65 | 110 | 104 | 25 | 82 | 110 |
| 42 | L | 42 / 16.5 | 49,5 | 65 | 112 | 106 | 25 | 82 | 112 |
| 43 | L | 43 / 17 | 51 | 66 | 114 | 112 | 26 | 83 | 114 |
| 44 | XL | 44 / 17.5 | 51 | 66 | 116 | 114 | 26 | 83 | 116 |
| 45 | XL | 45 / 18 | 52,5 | 67 | 118 | 114 | 27 | 84 | 118 |
| 46 | XXL | 46 / 18.5 | 53 | 68 | 120 | 116 | 27 | 84 | 120 |
CAMICIA REGULAR FIT
| Taglia collo | Alfabetica | Collo (cm) | Spalle | Manica | Torace | Vita | Polso | Lunghezza | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | M | 39 / 15.5 | 46,5 | 63 | 116 | 108 | 24 | 80 | 116 |
| 40 | M | 40 / 15.75 | 48 | 64 | 118 | 110 | 24 | 81 | 118 |
| 41 | L | 41 / 16 | 49,5 | 65 | 120 | 116 | 25 | 82 | 120 |
| 42 | L | 42 / 16.5 | 49,5 | 65 | 122 | 118 | 25 | 82 | 122 |
| 43 | XL | 43 / 17 | 51 | 66 | 124 | 124 | 26 | 83 | 124 |
| 44 | XL | 44 / 17.5 | 51 | 66 | 126 | 124 | 26 | 83 | 124 |
| 45 | XXL | 45 / 18 | 52,5 | 67 | 128 | 126 | 27 | 84 | 128 |
| 46 | XXL | 46 / 18.5 | 53 | 68 | 130 | 128 | 27 | 84 | 130 |
| 47 | 3XL | 47 / 18.5 | 54 | 68 | 132 | 130 | 28 | 85 | 132 |
| 48 | 3XL | 48 / 19 | 55 | 69 | 134 | 132 | 28 | 85 | 134 |
| 49 | 4XL | 49 / 19.5 | 56 | 69 | 136 | 134 | 29 | 86 | 136 |
| 50 | 4XL | 50 / 19.75 | 57 | 70 | 138 | 136 | 29 | 86 | 138 |
| 51 | 5XL | 51 / 20 | 58 | 70 | 140 | 138 | 30 | 87 | 140 |
| 52 | 5XL | 52 / 20.5 | 59 | 71 | 142 | 140 | 30 | 87 | 142 |
TRENCH / GIUBBOTTI
Per scegliere la taglia corretta, consigliamo di confrontare le misure indicate con un capo simile già in vostro possesso. Stendere il capo su una superficie piana e misurare spalle, torace e manica. Le misure si riferiscono al capo finito, non al corpo. Vestibilità slim. In caso di corporatura robusta o se si desidera una vestibilità più comoda, si consiglia di scegliere una taglia in più.
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 100 | 94 | 63 |
| M | 46 | 104 | 98 | 64 |
| L | 48 | 108 | 102 | 65 |
| XL | 50 | 112 | 106 | 66 |
| XXL | 52 | 116 | 110 | 67 |
| 3XL | 54 | 120 | 114 | 68 |
| 4XL | 56 | 124 | 118 | 69 |
MAGLIONI SLIM FIT
I maglioni Antica Sartoria Napoletana presentano una vestibilità slim. Le misure si riferiscono al corpo e vanno prese indossando una maglia leggera, senza stringere il metro. In caso di corporatura robusta o se si desidera una vestibilità più comoda, si consiglia di scegliere una taglia in più.
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 84–88 | 44–45 | 63 |
| M | 96–100 | 88–92 | 46–47 | 64 |
| L | 100–104 | 92–96 | 48–49 | 65 |
| XL | 104–108 | 96–100 | 50–51 | 66 |
| XXL | 108–112 | 100–104 | 52–53 | 67 |
| 3XL | 112–116 | 104–108 | 54–55 | 68 |
| 4XL | 116–120 | 108–112 | 56–57 | 69 |
CAPPOTTI CLASSICI / GIACCHE
Per i cappotti classici e le giacche Antica Sartoria Napoletana si consiglia di scegliere una taglia in più rispetto alla propria giacca abituale, così da garantire una vestibilità confortevole sopra giacca o maglieria.
ABITI (VESTIBILITÀ AMPIA - DROP 0)
| Torace = Vita (cm) | Taglia | Drop |
|---|---|---|
| 92–95 | 47 | 0 |
| 96–99 | 49 | 0 |
| 100–103 | 51 | 0 |
| 104–107 | 53 | 0 |
| 108–111 | 55 | 0 |
| 112–115 | 57 | 0 |
| 116–119 | 59 | 0 |
| 120–123 | 61 | 0 |
| 124–127 | 63 | 0 |
| 128–131 | 65 | 0 |
| 132–135 | 67 | 0 |
| 136–139 | 69 | 0 |
| 140–143 | 71 | 0 |
PANTALONI CLASSICI
| Taglia | Drop | Corporatura | Vita (cm) | Altezza (cm) | Peso (kg) | Cavallo H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 7/8 | Asciutta | 72–74 | ≤168 | ≤68 | 62 |
| 44 | 6 | Regolare | 76–78 | ≤168 | 69–78 | 65 |
| 44 | 4 | Robusta | 80–82 | ≤168 | 79–90 | 67 |
| 49 | 0 | Forte | 98–100 | ≤168 | >90 | 78 |
| 46 | 7/8 | Asciutta | 76–78 | 169–182 | ≤72 | 63,5 |
| 46 | 6 | Regolare | 80–82 | 169–182 | 73–82 | 67 |
| 48 | 4 | Robusta | 88–90 | 169–182 | 83–95 | 69 |
| 49 | 0 | Forte | 98–100 | 169–182 | >95 | 79,5 |
| 48 | 7/8 | Asciutta | 80–82 | 169–182 | ≤75 | 65 |
| 48 | 6 | Regolare | 84–86 | 169–182 | 76–85 | 69 |
| 50 | 7/8 | Asciutta | 84–86 | ≥183 | ≤78 | 66,5 |
| 50 | 6 | Regolare | 88–90 | ≥183 | 79–88 | 71 |
| 50 | 4 | Robusta | 92–94 | ≥183 | 89–100 | 73 |
| 53 | 0 | Forte | 106–108 | ≥183 | >100 | 82,5 |
| 52 | 7/8 | Asciutta | 88–90 | ≥183 | ≤80 | 68 |
| 52 | 6 | Regolare | 92–94 | ≥183 | 81–90 | 73 |
| 52 | 4 | Robusta | 96–98 | ≥183 | 91–102 | 75 |
| 55 | 0 | Forte | 110–112 | ≥183 | >102 | 84 |
| 54 | 7/8 | Asciutta | 92–94 | ≥183 | ≤82 | 69,5 |
| 54 | 6 | Regolare | 96–98 | ≥183 | 83–92 | 75 |
| 54 | 4 | Robusta | 100–102 | ≥183 | 93–104 | 77 |
| 57 | 0 | Forte | 114–116 | ≥183 | >104 | 85,5 |
| 56 | 7/8 | Asciutta | 96–98 | ≥183 | ≤85 | 71 |
| 56 | 6 | Regolare | 100–102 | ≥183 | 86–95 | 77 |
| 56 | 4 | Robusta | 104–106 | ≥183 | 96–108 | 79 |
| 59 | 0 | Forte | 118–120 | ≥183 | >108 | 87 |
| 58 | 7/8 | Asciutta | 100–102 | ≥183 | ≤88 | 72,5 |
| 58 | 6 | Regolare | 104–106 | ≥183 | 89–98 | 79 |
| 58 | 4 | Robusta | 108–110 | ≥183 | 99–112 | 81 |
| 61 | 0 | Forte | 122–124 | ≥183 | >112 | 88,5 |
| 60 | 7/8 | Asciutta | 104–106 | ≥183 | ≤90 | 74 |
| 60 | 6 | Regolare | 108–110 | ≥183 | 91–100 | 81 |
| 60 | 4 | Robusta | 112–114 | ≥183 | 101–115 | 83 |
| 63 | 0 | Forte | 126–128 | ≥183 | >115 | 90 |
| 62 | 6 | Regolare | 112–114 | ≥183 | 96–110 | 83 |
| 62 | 4 | Robusta | 116–118 | ≥183 | 111–120 | 85 |
| 64 | 4 | Robusta | 120–122 | ≥183 | 121–130 | 86 |
| 65 | 0 | Forte | 130–132 | ≥183 | >130 | 91,5 |
| 67 | 0 | Forte | 134–136 | ≥183 | >135 | 93 |
| 69 | 0 | Forte | 138–140 | ≥183 | >140 | 94,5 |
| 71 | 0 | Forte | 142–144 | ≥183 | >145 | 96 |
PANTALONI CHINOS
| Vita (cm) | Taglia IT |
|---|---|
| 76–79 | 44 |
| 80–83 | 46 |
| 84–87 | 48 |
| 88–91 | 50 |
| 92–95 | 52 |
| 96–99 | 54 |
| 100–103 | 56 |
| 104–107 | 58 |
| 108–111 | 60 |
×